请选择对应产品的尺码表。尺寸单位为厘米,依据 La Martina 通用尺码指南,并非单件成衣的实测尺寸。不同款式的版型可能有所差异。XXL 对应 2XL。
男装 — 上装
| 尺码 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| EU / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|
| 胸围 | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
|---|
| 腰围 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
|---|
| 领围 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
|---|
| 身高 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
|---|
| 袖长 | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
|---|
男装 — 长裤和牛仔裤
| 牛仔裤 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|
| EU / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|
| 尺码 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| 腰围 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
|---|
| 臀围 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
|---|
| 内侧裤长 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 88.5 |
|---|
女装 — 上装
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|
| La Martina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 胸围 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
|---|
| 腰围 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
|---|
| 领围 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| 身高 | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
|---|
女装 — 长裤和牛仔裤
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|
| La Martina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 牛仔裤 | 26/27 | 28 | 29/30 | 31 | 32/33 | 34 |
|---|
| 腰围 | 66.8–69.4 | 72 | 74.6–77.2 | 79.8 | 82.4–85 | 87.6 |
|---|
| 臀围 | 90.8–93.4 | 96 | 98.6–101.2 | 103.8 | 106.4–109 | 111.6 |
|---|
La Martina 官方尺码指南